021-59401213
LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI

.

.
lazada indonesia
Home » , , , , » TINGKAT PERKEMBANGAN UMP/UMK SE-PROVINSI BANTEN

TINGKAT PERKEMBANGAN UMP/UMK SE-PROVINSI BANTEN

TINGKAT PERKEMBANGAN UMP/UMK SE-PROVINSI BANTEN
TINGKAT PERKEMBANGAN UMP/UMK SE-PROVINSI BANTEN
NO WILAYAH THN 2003 THN 2004 ( % ) THN 2005 ( % ) THN 2006 ( % ) THN 2007 ( % ) THN 2008 ( % ) THN 2009 ( % ) THN 2010 ( % ) THN 2011 (%)
1 PROVINSI BANTEN 475,000 515,000 8.42 585,000 13.59 661,613 13.1 746,500 12.83 837,000 12.12 917,500 9.62 955,300 4.12 1,000,000 4.68
2 KAB LEBAK 475,000 550,000 15.79 585,000 6.36 750,000 28.2 786,000 4.80 842,000 7.12 918,000 9.03 959,500 4.52 1,007,500 5
3 KAB. PANDEGLANG 480,000 515,000 7.29 600,000 16.50 755,000 25.8 792,750 5.00 840,000 5.96 918,950 9.40 964,500 4.96 1,015,000 5.24
4 KAB. SERANG 605,606 650,000 7.33 690,000 6.15 796,000 15.4 869,000 9.17 927,500 6.73 1,030,000 11.05 1,101,000 6.89 1,189,600 8.05
KOTA SERANG 1,030,000 1,050,000 1.94 1,156,000 10.1
5 KOTA CILEGON 635,000 673,000 5.98 713,000 5.94 835,937 17.2 905,000 8.26 971,400 7.34 1,099,000 13.14 1,174,000 6.82 1,224,000 4.26
6 KOTA TANGERANG 628,675 660,000 4.98 693,500 5.08 802,500 15.7 882,500 9.97 958,782 8.64 1,064,500 11.03 1,130,000 6.15 1,290,000 14.2
lama 953,850 lama 1,054,660 10.57 1,250,000 10.6
7 KAB. TANGERANG 628,675 660,000 4.98 693,500 5.08 800,000 15.4 882,500 10.31 953,850 8.08 1,055,000 10.6 1,125,000 6.64 1,285,000 14.2
lama 1,044,500 9.50 1,243,000 10.5
8 KOTA TANGSEL 1,125,000 1,290,000 14.7
1,245,800 10.7







Sumber Berita : Disnakertrans Banten
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Creating Website

Ikrar Anggota :

IKRAR ANGGOTA SPSI :

1. Kami Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah Pekerja Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah Pekerja Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta taat kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Kami Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah Pekerja Indonesia yang selalu siap mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa.
4. Kami Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah Pekerja Indonesia yang beretos kerja Produktif, Jujur, Disiplin dan Bertanggung Jawab.
5. Kami Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah Pekerja Indonesia yang siap bertekad mengembangkan kemitraan dalam Hubungan Industrial.
lazada.com
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. DPC KSPSI - KAB.TANGERANG - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger